碳酸鈣生產(chǎn)技術(shù)
最新資訊
免費咨詢熱線
152-6430-5999碳酸鈣生產(chǎn)技術(shù)
您的位置 : 首頁 >> 碳酸鈣生產(chǎn)技術(shù)
普通精細橡塑電纜料輕質(zhì)碳酸鈣詳細指標(biāo)介紹
時間 : 2016-12-06 瀏覽量 : 1098
普通、精細、橡塑、電纜料輕質(zhì)碳酸鈣
[產(chǎn)品性能及適用范圍]
本產(chǎn)品適用于橡膠、塑料、涂料、制革、電纜料等制品生產(chǎn),起填料、補強等作用,具有改善拉、抗折強度和耐磨性的特點,能提高產(chǎn)品光澤等性能。
[產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)]HG/T2226-2000
[產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)]
指標(biāo)名稱 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
優(yōu)等品 | 一級品 | 合格品 | 普通 | 精細 | 橡塑 | 電纜料 | ||
碳酸鈣含量(CaCO3), % ≥ | 98.0 | 97.0 | 97.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | |
PH值(10%懸浮液) | 8.1-10.0 | 8.1-10.5 | 8.1-11.0 | 8.1-10.5 | 8.1-10.0 | 8.1-10.0 | 8.1-10.0 | |
105℃下?lián)]發(fā)份含量, % ≤ | 0.40 | 0.70 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | |
鹽酸不容物含量, % ≤ | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | |
沉降體積,ml/g ≥ | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | |
篩余物 | 125μm試驗篩,%≤ | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |
45μm試驗篩,%≤ | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.05 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | |
白度,度 ≥ | 90.0 | 90.0 | 92.0 | 94.0 | 93.5 | 93.0 | ||
堿度(以CaO),% ≤ | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
標(biāo)簽: 輕質(zhì)碳酸鈣